ワイヤー類を留めるクリップ。
メーカー | ㈱ニフコ |
---|---|
用途 | ワイヤーの固定 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A×B | C | D | E | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B8V | φ3.0 | 0.8~1.6 | 3.0×6.0 | 3.8 | 2.6 | 4.2 | PA6 | |
2A1B | φ3.5 | 0.5~1.6 | 2.0×6.0 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | PA6 | 横向き |
2A1F | φ3.5 | 0.5~1.6 | 3.0×6.0 | 3.8 | 2.6 | 4.3 | PA6 | |
1Y1E | φ3.5 | 0.5~1.6 | 4.0×6.0 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | PA6 | 横向き |
2A9B | φ3.5 | 0.5~1.6 | 4.0×6.0 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | PA6 | 横向き |
2T93 | φ4.4 | 3.0~3.3 | 11.0×8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | PA6 | |
2E61 | φ4.7 | 0.6~2.0 | 11.0×8.0 | 6.6 | 7.0 | 4.7 | PA6 | |
1Z47 | φ4.7 | 0.6~3.0 | 4.3×4.8 | 6.3 | 7.3 | 4.0 | PA6 | |
0043 | φ4.8 | 0.5~1.0 | 11.0×8.0 | 5.4 | 7.0 | 4.7 | PA6 | |
0245 | φ4.8 | 0.6~1.6 | 11.0×10.9 | 6.1 | 5.0 | 3.4 | PA6 | |
5321 | φ4.8 | 0.6~1.6 | 16.0×8.0 | 7.4 | 7.0 | 5.0 | PA6 | |
0097 | φ4.8 | 0.6~2.0 | 11.0×8.0 | 6.0 | 7.5 | 4.7 | PA6 | |
1F54 | φ4.8 | 0.6~2.0 | 11.0×8.0 | 6.0 | 7.4 | 4.7 | PA6 | |
0126 | φ4.8 | 0.6~2.0 | 15.0×8.0 | 6.0 | 7.5 | 4.7 | PA6 | |
252K | φ4.8 | 0.6~2.0 | 23.0×14.0 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | PA6 | |
0096 | φ4.8 | 0.6~2.0 | 4.3×4.8 | 5.3 | 7.5 | 4.0 | PA6 | |
4035 | φ4.8 | 0.6~2.0 | 5.0×6.3 | 7.2 | 7.0 | 3.0 | PA6 | |
1726 | φ4.8 | 0.7~2.0 | 14.0×12.9 | 6.2 | 7.5 | 3.4 | PA6 | |
0054 | φ4.8 | 0.8~1.2 | 11.0×7.9 | 3.2 | 8.4 | 4.9 | PA6 | |
24V7 | φ4.8 | 0.8~2.0 | 15.0×12.0 | 7.6 | 7.3 | 4.0 | PA6 | 横向き |
2U46 | φ4.8 | 0.8~2.0 | 15.0×13.0 | 7.3 | 7.4 | 4.0 | PA6 | |
1619 | φ4.8 | 1.0~2.0 | 11.4×8.5 | 26.0 | 7.5 | 4.0 | PA6 | |
0648 | φ4.8 | 1.0~2.0 | 12.5×19.5 | 7.1 | 7.7 | 5.0 | PA6 | |
0047 | φ4.9 | 1.2 | 14.0×12.9 | 5.7 | 4.0 | 3.4 | PA6 | |
0204 | φ5.0 | 0.6~2.0 | 12.0×12.5 | 6.5 | 7.5 | 4.7 | PA6 | |
0045 | □5.5×7.1 | 1.0 | 20.5×14.3 | 2.4 | 6.0 | 4.0 | PA6 | |
0044 | □5.5×7.1 | 1.0~1.6 | 10.0×9.8 | 2.1 | 5.9 | 4.0 | PA6 | |
17N0 | φ6.0 | 1.0 | 12.5×9.5 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | PA6 | 横向き |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A×B | C | D | F | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3J11 | φ3.0 | 1.6 | 10.5×3.0 | 3.0 | 4.9 | 5.0 | PA6 |
1Y6T | φ3.5 | 0.5~1.6 | 10.0×5.0 | 5.2 | 3.0 | 5.0 | PA6 |
1W0W | φ3.5 | 0.5~1.6 | 10.0×10.0 | 5.2 | 3.0 | 5.0 | PA6 |
1Z5E | φ3.5 | 0.5~1.6 | 15.0×15.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | PA6 |
128W | φ3.5 | 0.8~2.0 | 11.5×3.0 | 4.3 | 3.5 | 5.0 | PA6 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
板厚 | A×B | C | D | F | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2A0W | 0.8~1.6 | 10.0×5.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | PA6 |
1W0X | 0.8~1.6 | 10.0×10.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | PA6 |
2A1D | 0.8~1.6 | 15.0×15.0 | 6.3 | 1.0 | 5.0 | PA6 |