1. HOME
  2. 製品情報
  3. 一般ファスナー(カテゴリー別取扱い製品一覧)
  4. トリムクリップ

トリムクリップ

TRIM CLIPトリムクリップ

車のドアトリムを取付けるクリップ。

メーカー ㈱ニフコ
用途 パネル取り付け

特徴

車のドアトリムやパネルを取付ける

  • ■トリムボードのドアからの脱着は可能。
  • ■かくしクリップタイプでトリムボード表面にクリップ頭部が出ない。
  • ■シール性を有する水密タイプ、逆パンチ穴用のものもある。

Clip to attach car door trim.

  • ■FTrim board can be attached/detached from the door.
  • ■Hidden-clip design (head is not visible on the trim board surface).
  • ■Available in version that also functions as a seal, and a version for reverse punch holes.

取付説明図

取付例

サイズ詳細

   

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。

※左右にフリックしてご覧いただけます。
製品番号
青字在庫品
取付相手形状
(穴径)
板厚 パンチ方向 A B C D E F 材質
4H0A φ6.0 0.8 順パンチ φ7.0 φ4.0 1.6 1.0 16.5 φ10.0 POM
1B2M φ7.0 0.65~1.6 順逆共用 φ12.2 φ5.0 1.7 2.0 12.0 φ16.0 POM
1G9W φ7.0 0.7 順パンチ φ12.0 φ4.6 0.45 2.8 14.5 φ18.0 POM
289W φ7.0 0.7 順パンチ φ12.2 φ5.0 1.7 1.6 14.1 φ16.0 POM
4270 φ7.0 0.7 順パンチ φ13.0 φ4.0 2.2 0.8 7.8 φ15.0 POM
2R5F φ7.0 0.8 順逆共用 □8.0 □4.5×8.0 2.2 2.25 12.45 φ15.0 POM
4U9T φ7.0 0.8 順パンチ φ10.0 φ4.5 2.2 2.25 12.45 φ15.0 POM
014U φ7.0 0.8 順逆共用 φ12.2 φ5.0 1.7 2.2 15.2 φ16.0 POM
3G70 φ7.0 1.0 順パンチ □8.0 □4.5×8.0 2.2 1.6 11.1 φ15.0 POM
304G φ7.0 1.4 順パンチ φ11.0 φ4.5 2.2 1.6 11.1 φ15.0 POM
1X9G φ8.0 0.6~1.4 順逆共用 φ13.0 φ5.0 2.4 3.8 16.1 φ18.0 POM
09KJ φ8.0 0.6~1.4 順パンチ □10.4×13.9 φ6.1 1.6 2.4 14.6 φ18.0 POM
2P0Z φ8.0 0.7 順逆共用 φ10.0 φ5.8 1.0 5.5 18.6 φ18.0 PAC
11U3 φ8.0 0.7 順パンチ φ13.0 φ6.0 1.6 0.7 14.1 φ16.0 POM
4A1F φ8.0 0.7~0.8 順パンチ □9.8×10.4 φ5.0 1.5 1.8 9.2 φ15.0 POM
49T8 φ8.0 0.7 or 1.4 順パンチ φ13.0 φ5.0 2.5 3.2 13.2 φ18.0 POM
38V1 φ8.0 0.75~1.6 順パンチ φ14.0 φ5.0 2.2 4.3 13.2 φ17.0 POM
4E97 φ8.0 0.8 順パンチ □8.0×11.0 φ4.0 1.5 2.6 16.6 φ18.0 POM
1N5E φ8.0 0.8 順パンチ □10.0×15.0 φ4.0 2.5 2.0 13.8 φ18.0 POM
46G4 φ8.0 0.8 順パンチ □12.0×15.0 φ5.0 2.0 1.7 13.4 φ16.0 POM
2Y2Z φ8.0 1.5~2.3 順逆共用 φ13.0 φ4.6 2.4 4.2 17.3 φ18.0 POM
2P8R φ8.0 1.6~2.0 順逆共用 φ13.0 φ5.3 2.2 2.4 13.4 φ18.5 POM
1Z3P φ8.0 2.4~2.7 順逆共用 φ13.0 φ5.0 2.8 4.2 18.2 φ18.0 POM
2E3A φ8.5 0.6~0.8 順パンチ φ13.0 φ5.8 2.6 3.4 15.6 φ20.0 POM
0Z8K φ8.5 0.6~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.45 3.15 16.7 φ18.0 POM
2R0M φ8.5 0.6~0.8 順逆共用 φ12.0 φ5.8 0.90 3.8 18.0 φ15.0 POM
350V φ8.5 0.65 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
22Y6 φ8.5 0.65 順パンチ φ13.2 φ5.8 2.5 2.0 16.0 φ18.0 POM
1A9M φ8.5 0.65~0.8 逆パンチ φ16.0 φ5.6 2.6 2.8 12.8 φ18.0 POM
329N φ8.5 0.7 順逆共用 φ13.0 φ5.8 3.0 3.0 13.0 φ18.0 POM
1701 φ8.5 0.7 順パンチ φ13.0 φ5.8 2.2 3.0 16.7 φ18.0 PP
36F4 φ8.5 0.7 順パンチ □13.2×18.0 φ5.6 2.4 3.4 15.9 φ18.0 POM
316Z φ8.5 0.7 順パンチ φ13.0 φ5.8 3.0 2.8 32.8 φ18.0 POM
0F1H φ8.5 0.7~1.0 逆パンチ φ13.0 φ5.8×8.0 2.2 3.1 16.6 φ18.0 POM
2X7X φ8.5 0.7~1.4 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.5 2.0 15.0 φ18.0 POM
007Z φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ12.0 φ5.0 3.0 3.6 16.8 φ18.0 POM
0Z6F φ8.5 0.7~1.6 順パンチ φ13.0 φ5.0 2.8 2.0 10.0 φ18.0 POM
0S2E φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.0 2.0 12.0 φ18.0 POM
1B5A φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 12.8 φ18.0 POM
3A3H φ8.5   0.7~1.6  順パンチ φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 12.8 φ18.0 POM
0A3B φ8.5 0.7~1.6 順逆共用  φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
0A1X φ8.5 0.7~1.6 順逆共用  φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
3U0U φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
10HT φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
00MB φ8.5 0.7~1.6 逆パンチ φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
1B4G φ8.5 0.7~1.6 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.3 3.4 17.1 φ18.0 POM
1E2Y φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.0 2.0 10.0 φ18.0 POM
2N0X φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 1.2 2.0 12.0 φ18.0 POM
2X2U φ8.5 0.7~1.6 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.5 2.0 12.9 φ18.0 POM
3R2H φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 1.2 2.8 16.3 φ18.0 POM
4T6F φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 3.1 2.8 12.8 φ18.0 POM
3D2H φ8.5 0.7~1.6 順逆共用 φ15.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
471Z φ8.5 0.75 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.0 2.0 11.8 φ18.0 POM
39K4 φ8.5 0.8 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.0 2.0 13.0 φ18.0 POM
0J0B φ8.5 0.8 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.5 2.0 15.0 φ18.0 POM
42E1 φ8.5 0.8 順パンチ φ13.0 φ5.6 3.0 2.4 13.8 φ18.0 POM
38D1 φ8.5 0.8 順パンチ φ13.0 φ5.6 3.0 2.4 16.3 φ18.0 POM
096P φ8.5 0.8 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.0 2.0 10.0 φ18.0 POM
2362 φ8.5 0.8 順パンチ φ13.0 φ5.8 2.2 3.0 16.7 φ18.0 PP
2X20 φ8.5 0.8 順パンチ φ13.0 φ5.8 3.0 2.8 16.8 φ18.0 POM
440D φ8.5 0.8 順パンチ □13.2×18.0 φ5.6 2.4 3.4 12.9 φ18.0 POM
2H91 φ8.5 0.8~1.6 順パンチ φ13.0 φ5.8 3.0 3.3 16.7 φ18.0 POM
1H32 φ8.5 1.0~1.5 順パンチ φ13.0 φ5.8 3.0 2.0 14.0 φ16.0 POM
11FU φ8.5 1.2~2.0 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.8 φ18.0 POM
3Z6F φ8.5 1.3 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.6 3.2 9.2 φ15.0 POM
3Z8J φ8.5 1.4~1.9 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.6 3.4 13.7 φ18.0 POM
0P2N φ8.5 1.4~2.0 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.6 3.2 13.2 φ16.0 POM
39D9 φ8.5 1.6 順逆共用 φ13.0 φ5.6 3.0 2.8 16.9 φ18.0 POM
1T9Z φ8.5 1.6~2.3 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 POM
3D5E φ8.5 1.6~2.5 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 17.2 φ18.0 POM
2N8H φ8.5 1.8~2.5 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.6 4.5 15.6 φ18.0 POM
441U φ8.5 2.3 順逆共用 φ13.0 φ5.8 2.3 4.0 17.3 φ16.5 POM
207Y φ8.6 0.6~1.4 順逆共用 φ13.0 φ5.0 2.6 3.4 16.6 φ18.0 POM
0X3W φ9.0 0.7 順パンチ □8.0×12.0 □4.0 1.6 0.7 15.7 φ14.0 POM
214R φ9.0 0.7 順パンチ □10.5×14.0 φ6.0 1.5 1.8 13.2 φ16.0 POM
0S6F φ9.0 0.7 順パンチ φ11.0×14.0 φ6.0 2.2 2.0 13.2 φ17.0 POM
4H4B φ9.0 0.7 順パンチ φ13.0 φ5.0 2.6 1.6 13.9 φ18.0 POM
370U φ10.0 0.7~0.75 順パンチ φ13.0 φ5.6 2.9 3.4 18.4 φ19.5 POM
02NZ φ10.0 0.7~0.75 順逆共用 φ13.0 φ5.6 2.9 3.4 18.4 φ19.5 POM
433W φ10.0 0.7~0.9 順パンチ φ14.0 φ5.0 2.6 2.2 15.2 φ18.5 POM
4E7P φ10.0 0.75 順パンチ φ20.0 φ6.0 0.8 1.2 12.1 φ22.0 その他
3A0G φ10.0 1.4 順逆共用 φ13.0 φ5.0 2.0 2.0 12.0 φ20.0 POM
4G7N φ10.0 2.0 その他 φ14.0 φ6.0 2.6 2.7 15.9 φ18.5 POM

CONTACT

カタログダウンロード

ニフコ製品を中心に工業用ファスナー製品のカタログをダウンロードいただけます。

ご相談・見積依頼

製品に関するお問い合わせやご相談、お見積りなどお気軽にご連絡ください。

無料サンプル依頼(法人向け)

法人のお客様向けに無料サンプルのご依頼を受け付けています。