パネルを取り付けるのに使用する樹脂リベットです。
メーカー | ㈱ニフコ |
---|---|
用途 | パネル取り付け |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B+C | D | E | F | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3S35 | φ5.0 | 0.7~1.9 | φ6.5 | 2.0 | 6.5 | φ11.0 | 11.1 | PA6 |
3976 | φ5.0 | 2.5 | φ6.5 | 2.0 | 7.0 | φ9.0 | 9.8 | PA6 |
4Z54 | φ5.0 | 2.5~3.0 | φ9.0 | 2.0 | 7.0 | φ12.0 | 9.8 | PA6 |
1X31 | φ5.0 | 3.0~4.5 | φ6.5 | 2.0 | 9.0 | φ10.0 | 12.2 | PA6 |
49K8 | φ5.0 | 3.0~5.0 | φ10.0 | 2.0 | 10.0 | φ16.0 | 9.8 | POM+PA6 |
3X05 | φ5.0 | 3.5 | φ6.4 | 2.0 | 7.2 | φ11.0 | 11.8 | PA6 |
3W01 | φ5.0 | 4.0~5.0 | φ6.4 | 2.0 | 8.0 | φ11.0 | 9.8 | PA6 |
4869 | φ5.0 | 4.2~5.2 | φ6.5 | 2.0 | 9.7 | φ10.0 | 12.5 | PA6 |
19W8 | φ5.0 | 4.2~5.5 | φ6.5 | 3.0 | 10.0 | φ10.0 | 14.0 | POM+PA6 |
20F5 | φ5.0 | 4.2~7.2 | φ6.5 | 2.0 | 12.0 | φ10.0 | 15.3 | POM+PA6 |
2D52 | φ6.0 | 3.1 | φ8.0 | 2.6 | 13.0 | φ18.0 | 13.0 | PA6 |
39K5 | φ6.0 | 3.3~6.0 | φ8.0 | 2.8 | 11.0 | φ18.0 | 14.0 | PA6 |
4261 | φ6.0 | 3.7 | φ9.0 | 2.8 | 11.0 | φ15.0 | 16.8 | PA6 |
2A40 | φ6.0 | 4.0~6.0 | φ10.0 | 2.5 | 10.5 | □10.0 | 13.0 | PA6 |
4G42 | φ6.0 | 4.3 | φ8.0 | 2.5 | 12.0 | 11.0×16.0 | 15.0 | PA6 |
2720 | φ6.0 | 4.5 | φ9.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0×12.0 | 18.0 | PA6 |
4263 | φ6.0 | 5.5~6.5 | φ9.0 | 2.8 | 13.5 | φ15.0 | 16.8 | PA6 |
498V | φ6.0 | 7.5 | φ9.0 | 2.8 | 13.8 | φ15.0 | 15.0 | PA6 |
3867 | φ6.2~7.0 | 3.0~4.5 | φ10.0 | 2.7 | 12.5 | φ15.0 | 14.5 | PA6 |
3N97 | □6.7 | 3.0~4.0 | φ7.8 | 2.8 | 13.0 | φ15.0 | 15.8 | PA6 |
15Y2 | □6.7 | 6.0~7.0 | φ7.8 | 3.3 | 16.0 | φ17.0 | 18.8 | PA6 |
13W0 | □7.0 | 1.9~2.2 | φ7.8 | 2.8 | 11.0 | φ15.0 | 13.8 | PA6 |
5102 | φ7.0 | 1.6~3.0 | φ10.0 | 2.5 | 12.0 | φ14.0 | 14.0 | PA6 |
47X2 | φ7.0 | 1.6~3.0 | φ10.0 | 2.5 | 12.0 | φ20.0 | 14.0 | PA6 |
2N80 | φ7.0 | 2.2 | φ10.0 | 3.3 | 8.5 | φ18.0 | 13.5 | PA6 |
3Z15 | φ7.0 | 3.6 | φ10.0 | 2.7 | 8.5 | φ15.0 | 11.5 | PA6 |
1G03 | φ7.0 | 4.0~5.5 | φ10.0 | 4.0 | 13.5 | φ17.0 | 17.0 | PA6+PA66 |
1W34 | φ7.0 | 4.0~5.5 | φ10.0 | 4.0 | 13.5 | φ17.0 | 17.0 | PA6+PA66 |
4T65 | φ7.0 | 5.0~6.5 | φ10.0 | 2.5 | 13.5 | φ16.0 | 16.5 | PA6 |
1B06 | φ7.0 | 7.0~8.0 | φ10.0 | 3.3 | 11.0 | φ18.0 | 15.2 | PA6 |
1T75 | □7.5 | 5.0 | φ7.8 | 3.0 | 13.0 | □14.0 | 15.8 | PP+PA6 |
4P79 | □8.0 | 3.4 | φ7.8 | 2.5 | 12.1 | φ12.4 | 15.5 | PA6 |
4E67 | □8.0 | 3.5~5.5 | φ7.8 | 2.5 | 12.0 | φ12.4 | 15.5 | PA6 |
244E | φ8.0 | 1.8~3.3 | φ9.8 | 3.0 | 8.5 | φ20.0 | 14.0 | PA6 |
3885 | φ8.0 | 1.8~3.3 | φ9.8 | 3.0 | 8.5 | φ20.0 | 14.0 | PA6 |
48Y3 | φ8.0 | 2.3~4.8 | φ9.8 | 3.0 | 9.0 | φ18.0 | 15.0 | PA12 |
14F8 | φ8.0 | 2.5 | φ12.0 | 4.5 | 8.5 | φ20.0 | 15.5 | PP+PA6 |
2A95 | φ8.0 | 3.0~4.0 | φ9.8 | 3.0 | 8.5 | φ16.0 | 14.0 | PA6 |
3820 | φ8.0 | 3.3~4.8 | φ9.8 | 3.0 | 9.0 | φ18.0 | 15.0 | PA6 |
12G6 | φ8.0 | 4.0~4.6 | φ9.8 | 3.0 | 9.0 | φ18.0 | 15.0 | PA6 |
41T2 | φ8.0 | 4.0~6.6 | φ15.0 | 3.5 | 9.5 | φ20.0 | 24.0 | PA6 |
1N17 | φ8.0 | 13.0 | φ9.8 | 3.0 | 20.0 | φ20.0 | 26.5 | PA6 |
42D8 | φ8.0 | 18.5~21.0 | φ9.8 | 3.0 | 25.5 | φ20.0 | 31.5 | PA6 |
1A89 | φ8.2 | 5.4~6.4 | φ9.8 | 3.5 | 15.5 | φ20.0 | 21.0 | PA6 |
4X49 | φ8.4 | 2.3~6.5 | φ10.8 | 2.9 | 11.5 | φ18.0 | 18.3 | PC |
1Z34 | φ8.4 | 3.4~5.5 | φ10.8 | 3.0 | 10.8 | φ18.0 | 15.5 | PA6 |
001Y | □8.5 | 6.5 | φ9.9 | 2.5 | 13.0 | φ18.0 | 16.5 | PA6 |
4S60 | □8.5 | 6.5 | φ9.9 | 2.5 | 13.0 | φ18.0 | 16.5 | PA6 |
3423 | φ8.5 | 2.7~4.0 | φ10.8 | 2.9 | 8.6 | φ16.0 | 14.5 | PA6 |
4726 | φ8.5 | 4.0~6.0 | φ10.8 | 3.0 | 12.6 | φ18.0 | 18.5 | PC |
1Z29 | φ8.5 | 4.2~5.2 | φ10.8 | 2.9 | 12.5 | φ18.0 | 18.5 | PC |
21P9 | φ8.5 | 4.8~6.8 | φ9.8 | 3.8 | 9.5 | φ17.0 | 20.8 | POM+PA6 |
4477 | φ8.5 | 4.8~6.8 | φ9.8 | 3.8 | 9.5 | φ17.0 | 17.8 | PA6 |
40Y2 | φ9.0 | 1.7~4.5 | φ10.8 | 2.2 | 12.0 | φ18.0 | 17.5 | PA6 |
2P48 | φ9.0 | 2.3~4.0 | φ10.8 | 2.4 | 9.0 | φ18.0 | 14.5 | PA6 |
2B82 | φ10.0 | 3.0~5.0 | φ15.0 | 5.0 | 11.5 | 30.0×20.0 | 25.0 | PA6 |
21Z4 | φ10.0 | 4.0~5.0 | φ14.0 | 3.0 | 14.0 | φ20.0 | 16.3 | PP+PA6 |
3S58 | φ10.0 | 6.5 | φ11.0 | 3.0 | 14.8 | φ16.0 | 17.8 | PA6 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B+C | D | E | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21M2 | φ5.0 | 4.5~5.0 | φ6.0 | 2.0 | 13.0 | φ10.0 | PA6 |
19Y5 | φ7.0 | 2.0~3.0 | φ10.8 | 3.0 | 13.5 | φ14.0 | PA6 |
4Z05 | φ8.0 | 10.5 | φ12.8 | 4.0 | 21.1 | φ18.0 | PP+PA6 |
21Z2 | φ10.0 | 9.0~10.0 | φ14.0 | 3.0 | 25.0 | φ20.0 | PP+PA6 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。