1. HOME
  2. 製品情報
  3. 一般ファスナー(カテゴリー別取扱い製品一覧)
  4. スクリューグロメット

スクリューグロメット

SCREW GROMMETスクリューグロメット

ねじ締付によりパネルを取付けるグロメット。

メーカー ㈱ニフコ
用途 パネル取り付け

特徴

ねじ締付によりパネルを取付ける

  • 片面からの作業でナットの機能が果せる。
  • 取付後の保持力は非常に高い。
  • 取付状態でぐらつきがない。
  • フランジ部をスペーサーとして活用できる。
  • ねじをはずすことにより、再使用が可能。

Grommet for attaching panel using fastening screws.

  • Functions as a nut with single-side operation.
  • High holding strength after attachment.
  • Firm when attached.
  • Flange can function as spacer.
  • Can be re-used after unscrewing.

取付説明図

取付例

サイズ詳細

オープンタイプ

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。

※左右にフリックしてご覧いただけます。
製品番号
青字在庫品
呼び径 取付相手形状
(穴径)
板厚 A B C 材質
 2315 3 □6.2  0.7~1.5 0.8 6.0 □9.5 PA6
161E 4 □6.0×14.5 0.8 1.5 7.5 □12.0×18.0 PA6
16X0 4 □6.7 0.6~2.3 0.8 6.1 □9.5 PA6
1852 4 □6.7 0.7~2.3 0.8 7.1 φ9.0 PA6
0100 4 □6.7 0.8~2.3 0.8 7.1 □9.5 PA6
4092 4 □6.7 0.8~2.3 0.8 7.1 □9.5 PA6
0441 4 □6.8 0.7~2.5 1.5 7.1 □15.0 PA6
0133 4 □6.8 0.8~2.5 1.3 7.1 □10.0 PA6
3267 4 □6.8 0.8~2.5 1.3 7.1 □10.0 PA6
48A8 4 □7.0 0.75 0.8 5.0 □10.0 PA6
2R14 4 □7.0 0.8 0.8 8.0 φ14.0 PA6
039A 4 □7.0 0.8 1.3 15.0 □9.0 PA66
3551 4 □7.0 0.8 3.5 7.1 □10.0 PA6
4502 4 □7.0 0.8~2.0 1.3 14.3 □10.0 PA6
1U05 4 □7.0 0.8~2.0 2.5 7.0 □10.0 PA6
0135 4 □7.0 0.8~3.0 2.5 8.0 □12.0 PA6
0367 4 □7.0 1.0~2.0 3.5 8.0 φ13.0 PA6
0280 4 □7.0 1.2 5.0 7.1 φ13.0 PA6
2531 4 □7.0 1.6~2.0 1.3 5.0 □10.0 PA6
39X2 4 □7.0×9.0 0.8 1.3 7.5 □14.0 PA6
2N48 4 □7.5 0.7~2.0 1.0 8.0 □12.0 PA6
0258 4 □8.4 1.0~2.0 3.0 6.0 □12.0 PA6
0431 4 □8.5 0.8~2.0 2.3 6.7 □13.0 PA6
2G45 4 □8.5 0.8~3.0 2.0 8.0 □12.0 PA6
4A32 4 □8.5×12.0 0.8~1.6 2.0 7.0 □13.0×17.0 PA6
3S40 4 □9.0 0.7 8.5 7.0 □14.0 PA6
1D94 4 □9.0 4.5 1.5 11.5 □12.0 PA6
1E73 4 □10.0 0.8 1.5 12.0 □12.0×17.0 その他
3D1A 5 □7.0 0.65~0.8 6.0 11.1 □10.0×14.0 PA66
049P 5 □7.0 1.3~2.2 1.3 10.0 φ11.5 PA6
0201 5 □8.0 0.7~3.0 1.5 7.5 □12.0 PA6
375B 5 □8.0 0.8~3.5 0.8 7.5 φ11.0 PA6
1L22 5 □8.0 0.8~3.5 0.8 7.5 〇12.0×13.0 PA6
0153 5 □8.0 0.8~3.5 0.8 7.5 φ13.0 PA6
2560 5 □8.0 0.8~3.5 2.8 7.5 φ13.0 PA6
18H5 5 □8.0 1.7 6.2 7.0 □11.0 PA6
4451 5 □8.5 0.6 1.0 8.0 □13.0 PA6
3H5W 5 □8.5 0.6~1.0 特殊 特殊 □17.0×18.8 PA6
4D9R 5 □8.5 0.6~2.3 2.3 6.7 □13.0 PA6
1G14 5 □8.5 0.7 2.0 8.0 □17.0 PA6
2U85 5 □8.5 0.7 2.0 8.0 □17.0 PA6
21U7 5 □8.5 0.7 特殊 10.7 □14.0×16.0 PA6
1A57 5 □8.5 0.7~1.0 2.0 6.0 □17.0 PA6
3N25 5 □8.5 0.7~1.4 1.0 10.0 φ16.0 PA6
0196 5 □8.5 0.8 2.0 7.0 □13.0 PA6
0136 5 □8.5 0.8~2.5 2.3 7.7 □13.0 PA6
1868 5 □8.5 1.0~2.5 2.0 8.0 □13.0 PA6
3V11 5 □9.0 0.65 1.3 5.0 □14.0 PA6
121D 5 □9.0 0.7 4.0 8.0 φ17.3 PA6
2980 5 □9.0 0.7~2.5 1.5 10.5 □12.0 PA6
069G 5 □9.0 0.7~2.5 3.9 10.5 □12.0 PA6
4202 5 □9.0 0.7~3.0 1.5 10.0 □12.0 PA6
17S3 5 □9.0 0.75 4.0 7.5 □14.0 PA6
0581 5 □9.0 0.8 2.0 7.0 □14.0 PA6
137V 5 □9.0 0.8 4.0 7.0 □14.0 PA6
11W6 5 □9.0 0.8~1.6 1.5 10.5 □12.0 PA6
3A57 5 □9.0 0.8~3.0 1.5 10.0 □12.0 PA6
0284 5 □9.0 2.0~2.5 1.0 10.0 φ17.0 PA6
2R63 5 □9.0 3.5 1.5 10.5 □12.0 PA6
38K9 5 □9.0 3.8 5.0 12.0 φ17.0 PA6
1V27 5 □9.5×11.0 0.8~2.0 1.5 7.5 □14.0×16.0 PA6
3S7H 6 □8.5 0.65~1.0 2.0 8.0 φ15.0 PA6
1Z19 6 □8.5 0.7~3.0 1.0 10.0 φ15.0 PA6
0137 6 □8.5 0.7~4.5 2.0 8.0 φ15.0 PA6
3244 6 □8.5 0.6~1.0 2.0 8.0 φ15.0 PA6
3V02 6 □8.5 1.2~2.6 2.0 7.0 □18.0 PA66
1162 6 □8.5×11.0 0.7~2.5 2.0 8.0 □13.0×15.0 PA6
15G7 6 □9.0 0.65 9.5 10.7 □17.0×18.0 PA6
2443 6 □9.0 0.7 2.5 8.0 □16.0 PA6
49F5 6 □9.0 0.7~0.9 2.0 7.0 □14.0 PA6
283Z 6 □9.0 0.7~3.0 1.0 10.0 φ17.0 PA6
1Y77 6 □9.0 0.8 1.0 10.0 φ17.0 PA6
1C90 6 □9.0 0.8 1.0 16.5 φ18.0 PA6
1672 6 □9.0 0.8 4.5 10.0 φ16.0 PA6
12X0 6 □9.0 1.0 1.0 10.0 φ17.0 PA66
0799 6 □9.0 1.6 2.5 8.0 □16.0 PA6
0R8D 6 □9.0 2.6 1.0 10.0 φ21.0 PA6
2K7B 6 □9.0 2.7 1.0 10.0 φ21.0 PA6
2U29 6 □9.0 5.5 1.0 16.5 φ16.0 PA6
3S4W 6 □10.0 0.7~1.0 3.2 9.4 φ16.0 その他




クローズドタイプ

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。

※左右にフリックしてご覧いただけます。
製品番号
青字在庫品
呼び径 取付相手形状
(穴径)
板厚 A B C 材質
1503 4 □6.0  0.8 1.3 10.7 φ14.0 PA6
2978 4 □6.7 0.8 1.4 10.0 φ14.0 PA6
25T3 4 □6.7 0.8~1.0 1.0 15.0 □10.0 PA6
4B94 4 □6.7 0.8~1.0 1.2 16.0 φ12.0 PA6
0264 4 □6.7 0.8~1.2 1.3 9.5 φ11.5 PE
2816 4 □6.7 0.8 1.4 13.1 φ13.5 PA6
0515 4 □6.7 0.8~1.2 1.4 16.1 φ13.5 PA6
0090 4 □6.7 0.8~2.5 0.8 16.2 □9.5 PA6
28E0 4 □7.0 0.65 1.2 15.0 □10.0 PA6
28P3 4 □7.0 0.7 1.0 8.0 □10.0 PA66
4A35 4 □7.0 0.7~1.2 1.2 9.5 □10.0 PA6
4997 4 □7.0 0.8 1.0 13.0 □10.0 PA66
3D29 4 □7.0 0.8 1.3 15.0 φ13.5 PA6
1752 4 □7.0 0.8 2.0 15.0 □10.0 PA6
4Y94 4 □7.0 1.0 1.7 10.6 □12.0 PBT
20Z3 4 □7.0 1.4 1.3 15.0 □10.0 PA6
 32W2 4 □7.0 2.3~2.6 1.2 13.0 □10.0 PA66
35U6  4 □7.0 3.0 0.7 13.5 φ13.0 PA6
0138  4 □7.5 0.8~1.2 1.3 14.5 φ14.0 PE
13N2  4 □8.0 0.8~1.0 1.5 20.0 φ16.0 PA6
0493  4 〇8.0×15.0 0.8 1.0 17.0 〇12.0×19.0 PA6
2568  5 □7.0 0.6~0.9 0.9 15.1 φ12.0 PA6
1H6X  5 □7.0 0.6~1.2 0.9 15.1 φ12.0 PA6
2V8H  5 □7.0 0.7 1.2 9.3 φ12.0 PA6
2X7E  5 □7.0 0.7 1.2 15.0 φ12.0 PA6
2E09  5 □7.0 0.8~2.5 1.3 11.5 φ11.5 PA6
0457  5 〇7.0×11.0 0.8 2.0 16.0 〇16.0×22.0 PA6
3V67  5 □8.0 0.7 1.5 11.4 □13.0 その他
3S03  5 □8.0 0.7~1.0 1.5 17.0 □13.0 PA66
10U2  5 □8.0 0.8 1.1 15.9 □12.0 PA6
24D7  5 □8.0 0.8 1.2 15.0 □12.0 PA6
2V08  5 □8.0 0.8~1.0 1.5 20.0 φ16.0 PA6
0W8D  5 □8.5 0.6~1.2 1.0 14.0 □14.0 PA6
3N25 5 □8.5 0.65~1.5 1.0 10.0 φ16.0 PA6
496N 5 □8.5 0.7~1.2 4.0 15.0 □13.0 PA6
5464 5 □8.5 0.75 1.0 15.0 □13.0 PA6
16J9 5 □8.5 0.8 0.8 13.5 φ14.0 PA6
4896 5 □8.5 0.8 1.3 15.5 □13.0 PA6
2200 5 □8.5 0.8~1.0 1.3 16.7 φ16.0 PA6
2F36 5 □8.5 0.8~1.0 1.3 17.0 φ16.0 PA6
3D92 5 □9.0 0.7~1.2 1.3 14.7 φ16.0 PA6
2J33 5 □10.0 0.8 0.8 11.0 φ16.0 PA6
4T46 6 角長 □8.25~8.8 1.3~2.0 1.3 16.7 φ18.0 PA6
1Z05 6 □8.5 0.7~0.75 1.3 15.5 □15.0 PA6
1D78 6 □8.5 0.8 1.3 15.5 φ18.0 PA6
1H79 6 □8.5 0.8 2.0 15.0 φ15.0 PA6
0297 6 □8.5 0.8~1.0 1.3 17.7 φ18.0 PP
2F76 6 □8.5 0.8~1.0 1.3 17.7 φ18.0 PA6
3B14 6 □8.5 0.8~1.0 1.5 14.5 φ16.0 PA6
 21G0 6 □8.5  0.8~1.2 5.5 14.5 φ18.0 PPE
11F5  6 □8.5 1.4~2.5 1.5 14.5 φ16.0 PA6
2147  6 □8.5,□9.0 0.7~0.8 1.0 17.7 φ20.0 PA6
244B 6 □8.5,□9.0 0.7~0.8 1.0 17.7 φ20.0 PA6
21B5  6 □8.5,□9.0 0.7~0.8 1.0 23.0 φ20.0 PA6
358B  6 □8.5,□9.0 0.7~0.8 1.0 23.0 φ20.0 その他
090A  6 □9.0 0.65 2.0 14.5 □14.0 PA6
3P1N  6 □9.0 0.65~1.2 4.8 16.3 φ18.0 PA6
25E9 6 □9.0 0.65~1.4 1.3 16.7 φ18.0 PA6
1W7K 6 □9.0 0.65~1.4 1.5 16.5 φ18.0 PA6
4F22 6 □9.0 0.65~2.0 5.5 14.5 φ18.0 その他
039J 6 □9.0 0.65~2.0 5.5 14.5 φ18.0 その他
2R17 6 □9.0 0.7 1.3 19.7 φ18.0 PA6
0P2X 6 □9.0 0.75~1.2 5.5 14.5 φ18.0 その他
4643 6 □9.0 0.8~1.0 1.3 16.7 φ18.0 PA6
353V 6 □9.0 0.9~3.8 1.2 18.8 φ16.0 PA6
0A5Z 6 □9.0 2.2 1.0 17.7 φ20.0 PA6
1Z64 6 □9.0 2.75~4.75 1.0 17.7 φ20.0 PA6
 4644 6 □9.0 2.8 1.0 19.0 φ16.0 PA6
31T0  6 □9.0 2.8~4.5 1.0 22.7 φ20.0 PA6
1A36 6 □9.0 4.3 1.0 16.5 □16.0 PA6
487K  6 □9.0 4.7 1.3 20.0 □16.0 PA6
0U2R  6 □10.0 0.65~1.6 1.5 15.0 φ20.0 PA6
4B6U  6 □10.0 0.7~0.75 3.35 16.5 φ18.5 その他
2464  6 □10.0 0.7~0.9 2.0 18.0 φ20.0 PP
2V47  6 □10.0 0.7~1.0 1.5 15.0 φ20.0 PA6
3H0A  6 □10.0 0.7~1.0 3.05 16.75 φ14.0 その他
30M0  6 □10.0 0.7~1.0 5.0 16.5 φ19.0 その他




CONTACT

カタログダウンロード

ニフコ製品を中心に工業用ファスナー製品のカタログをダウンロードいただけます。

ご相談・見積依頼

製品に関するお問い合わせやご相談、お見積りなどお気軽にご連絡ください。

無料サンプル依頼(法人向け)

法人のお客様向けに無料サンプルのご依頼を受け付けています。