パネルを取り付けるのに使用する樹脂リベットです。
マイナスドライバーでピンを持ち上げると取外せます。
メーカー | ㈱ニフコ |
---|---|
用途 | パネル取り付け |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B+C | E | F | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4K2U | φ5.0 | 2.5~5.0 | φ7.4 | 2.0 | φ10.0 | 20.6 | PBT+POM |
41B8 | φ6.0 | 3.5~5.0 | φ14.0 | 3.0 | φ11.5 | 18.5 | POM |
2M7W | φ6.0 | 4.1~5.0 | φ7.5 | 3.1 | φ14.0 | 19.3 | POM |
028G | φ7.0 | 1.5~2.5 | φ14.0 | 2.5 | φ20.0 | 18.8 | PBT+POM |
1J8P | φ7.0 | 1.5~3.4 | φ14.0 | 4.3 | φ20.0 | 13.2 | PP-G+POM |
4N4X | φ7.0 | 1.8~5.9 | φ13.2 | 5.9 | φ20.0 | 18.2 | PBT+POM |
3K0V | φ7.0 | 1.8~5.9 | φ13.4 | 4.8 | φ20.0 | 22.9 | PBT+POM |
3K0N | φ7.0 | 2.0~4.0 | φ14.0 | 4.1 | φ20.0 | 21.7 | PBT+POM |
146D | φ7.0 | 2.1~2.3 | φ11.8 | 4.5 | φ18.0 | 11.5 | PP-G+POM |
070V | φ7.0 | 2.5~4.0 | φ12.0 | 3.0 | φ20.0 | 21.1 | PP-G+POM |
4B8G | φ7.0 | 3.0~4.0 | φ10.4 | 5.1 | φ19.0 | 17.5 | POM |
079A | φ7.0 | 3.2~3.8 | φ15.0 | 2.5 | φ20.0 | 11.5 | POM |
294W | φ7.0 | 3.2~4.8 | φ15.0 | 2.3 | φ15.0 | 20.9 | PBT+POM |
1H9F | φ7.2 | 2.15~5.0 | φ14.0 | 3.0 | φ17.0 | 19.4 | POM |
47Y6 | φ8.0 | 0.7~2.8 | φ14.0 | 4.2 | φ20.0 | 19.0 | PP-G+POM |
020U | φ8.0 | 1.5~5.5 | φ12.0 | 3.0 | φ20.0 | 22.0 | PP-G+POM |
0M1M | φ8.0 | 1.5~6.1 | φ14.0 | 3.0 | φ18.0 | 20.0 | PP-G+POM |
057N | φ8.0 | 2.0~3.5 | φ13.8 | 4.5 | φ20.0 | 14.8 | PP |
3V4G | φ8.0 | 2.5~5.0 | φ11.0 | 5.5 | φ18.0 | 14.4 | POM |
30B5 | φ8.0 | 3.0~4.5 | φ20.0 | 3.0 | φ17.0 | 21.0 | POM |
001W | φ8.0 | 3.7~4.7 | φ14.0 | 3.0 | φ18.0 | 20.0 | PA6+POM |
001X | φ8.0 | 4.0~5.25 | φ14.0 | 3.0 | φ18.0 | 20.0 | PA6+POM |
251X | φ8.0 | 4.2 | φ13.0 | 3.0 | φ16.0 | 20.0 | PA66+POM |
0Z8Z | φ8.0 | 7.0~8.5 | φ11.0 | 2.6 | φ15.0 | 24.6 | POM |
243D | φ8.0 | 9.8~10.8 | φ12.8 | 4.0 | φ18.0 | 28.5 | PP-G+POM |
107D | φ9.0 | 3.0~5.0 | φ13.0 | 3.2 | φ18.0 | 16.9 | PBT+POM |
047K | φ9.0 | 3.8~6.0 | φ14.0 | 2.5 | φ18.0 | 24.9 | PBT+POM |
2H9S | φ9.0 | 4.3~6.4 | φ15.0 | 3.5 | φ22.0 | 24.6 | PBT+POM |
4N6T | φ9.0 | 4.3~6.4 | φ15.5 | 6.7 | φ22.0 | 25.8 | PBT+POM |
240G | φ9.0 | 6.0~7.5 | φ14.0 | 5.5 | φ18.0 | 30.0 | POM |
3U0R | φ10.0 | 2.5~6.0 | φ13.8 | 4.8 | φ20.0 | 19.8 | PBT+POM |
143P | φ10.0 | 3.5~4.7 | φ14.0 | 4.5 | φ18.0 | 28.5 | PP-G+POM |
280B | φ10.0 | 3.5~6.0 | φ14.0 | 4.5 | φ21.0 | 28.5 | PP-G+POM |
484X | φ10.0 | 4.0~5.0 | φ14.0 | 4.0 | φ20.0 | 17.1 | PP-G+POM |
111K | φ10.0 | 4.0~5.0 | φ14.0 | 4.0 | φ20.0 | 26.1 | PP-G+POM |
49T4 | φ10.0 | 4.0~5.5 | φ14.0 | 3.5 | φ18.0 | 27.5 | PA6+POM |
209Z | φ10.0 | 4.0~5.5 | φ14.0 | 3.5 | φ19.6 | 27.5 | PA6G+POM |
061X | φ10.0 | 7.0~8.0 | φ14.0 | 4.0 | φ20.0 | 31.0 | PP-G+POM |
44P2 | φ10.0 | 11.8~13.5 | φ14.0 | 3.0 | φ22.0 | 29.0 | PA6 |
0J2Z | φ15.0 | 4.2 | φ16.5 | 4.0 | φ22.1 | 26.8 | POM |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B+C | D | E | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E2V | φ9.0 | 3.8~4.8 | φ14.0 | 3.0 | 28.1 | φ18.0 | PBT+POM |
023A | φ9.0 | 4.3 | φ14.0 | 3.5 | 28.1 | φ18.0 | PBT+POM |
114E | φ9.0 | 6.0~7.0 | φ14.0 | 3.5 | 31.4 | φ18.0 | PBT+POM |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。