ケーブル、ワイヤー等の結束具。
| メーカー | ㈱ニフコ |
|---|---|
| 用途 | ケーブル、ワイヤーの結束 |




カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 青字在庫品 |
クランプ可能径 | A | 材質 |
|---|---|---|---|
| 0060 | φ4.7~5.7 | φ5.2 | PA6 |
| 0353 | φ4.7~5.7 | φ5.2 | PA6 |
| 251J | φ4.7~5.7 | φ5.2 | PA6 |
| 0061 | φ7.3~8.8 | φ8.3 | PA6 |
| 0354 | φ7.3~8.8 | φ8.3 | PA6 |
| 352U | φ7.3~8.8 | φ8.3 | PA6 |
| 0062 | φ10.5~12.0 | φ11.5 | PA6 |
| 0355 | φ10.5~12.0 | φ11.5 | PA6 |
| 380R | φ10.5~12.0 | φ11.5 | PA6 |
| 4313 | φ10.5~12.0 | φ11.5 | PA6 |
| 2460 | φ13.0~14.5 | φ14.0 | PA6 |
| 0689 | φ13.5~15.5 | φ15.0 | PA6 |
| 1224 | φ14.5~16.5 | φ16.0 | PA6 |
| 1808 | φ16.5~18.5 | φ18.0 | PA6 |
| 4486 | φ18.5~20.5 | φ20.0 | PA6 |
| 4D11 | φ19.5~21.5 | φ21.0 | PA6 |
| 1525 | φ21.5~23.5 | φ23.0 | PA6 |
| 1145 | φ23.5~25.5 | φ25.0 | PA6 |
| 1584 | φ28.5~30.5 | φ30.0 | PA6 |
| 18T6 | φ39.9~44.1 | φ42.0 | PA6 |

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 青字在庫品 |
クランプ可能径a | クランプ可能径b | A | B | C | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058 | φ6.0~7.0 | φ6.0~7.0 | φ6.5 | φ6.5 | 11.5 | PA6 |
| 0209 | φ7.0~8.5 | φ7.0~8.5 | φ8.0 | φ8.0 | 18.0 | PA6 |
| 0059 | φ7.6~8.4 | φ21.9~24.0 | φ8.0 | φ23.0 | 25.5 | PA6 |