パネルを取り付けるのに使用する樹脂リベットです。
| メーカー | ㈱ニフコ |
|---|---|
| 用途 | パネル取り付け |




カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B+C | F | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060W | φ3.0 | 5.2 | φ6.4 | 1.6 | 11.1 | PC |
| 1053 | φ3.0~3.2 | 1.8 | φ6.4 | 1.7 | 6.7 | PA6 |
| 0920 | φ3.5 | 2.5 | φ6.5 | 1.5 | 7.5 | PA6 |
| 2W52 | φ3.5 | 2.5~3.5 | φ6.4 | 1.8 | 8.7 | PA6 |
| 1027 | φ3.5 | 2.5~3.5 | φ6.5 | 1.8 | 8.7 | PA6 |
| 0462 | φ3.5 | 3.0 | φ6.5 | 1.6 | 8.7 | PA6 |
| 2V67 | φ3.5 | 4.5~5.0 | φ6.5 | 1.6 | 10.2 | PA6 |
| 1S76 | φ3.8 | 2.2~4.1 | φ6.5 | 1.6 | 8.6 | POM |
| 18K8 | φ3.8 | 2.2~4.1 | φ7.0 | 1.6 | 9.6 | POM |
| 1028 | φ4.0 | 2.0~3.2 | φ8.0 | 2.2 | 9.0 | PA6 |
| 1121 | φ5.0 | 2.35 | φ16.0 | 2.5 | 10.0 | PA6 |
| 23W7 | φ5.0 | 7.0~8.0 | φ14.0 | 2.0 | 14.0 | POM |
| 4Z72 | φ7.0 | 2.7~3.5 | φ16.0 | 3.5 | 13.5 | PA6 |
| 2552 | φ7.0 | 3.0~3.5 | φ16.0 | 4.0 | 14.0 | PA6 |
| 2Z93 | φ7.0 | 3.7 | φ13.0 | 2.8 | 12.8 | PA6 |
| 182U | φ8.0 | 2.5~5.0 | φ17.0 | 3.5 | 18.0 | PA6 |

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B | C | E | F | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C18 | φ2.5 | 1.5~3.0 | φ6.0 | 0.8 | 0.8 | φ4.0 | 7.8 | PA6 |
| 1U26 | φ4.0 | 4.2~6.7 | φ10.0 | 0.8 | 0.9 | φ10.0 | 11.8 | PA6 |
| 1889 | φ4.0 | 4.6~6.2 | φ7.0 | 0.8 | 0.9 | φ7.0 | 11.8 | PA6 |
| 1S37 | φ4.0 | 6.0~7.5 | φ7.0 | 0.8 | 0.9 | φ7.0 | 11.8 | PA6 |
| 4546 | φ5.0 | 1.0~2.2 | φ8.0 | 1.0 | 1.0 | φ8.0 | 8.0 | PA6 |
| 2693 | φ5.0 | 1.0~2.2 | φ12.0 | 1.0 | 1.0 | φ12.0 | 8.0 | PA6 |
| 0666 | φ5.0 | 2.5 | φ7.3 | 1.0 | 1.0 | φ8.0 | 8.0 | PA6 |
| 1284 | φ5.0 | 4.6~7.0 | φ8.0 | 2.0 | 1.0 | φ8.0 | 14.0 | PC |
| 2332 | φ6.0 | 1.5 | φ12.0 | 2.0 | 1.0 | φ10.0 | 19.0 | PA6+PA11 |
| 2R15 | φ7.0 | 1.5~3.0 | φ15.0 | 1.3 | 1.0 | φ15.0 | 12.1 | PA6 |
| 2358 | φ7.0 | 2.5~3.5 | φ10.0 | 2.0 | 2.0 | φ18.0 | 15.0 | PAC |

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B | G | C | E | F | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | φ3.5 | 2.5~3.5 | φ6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | φ4.6 | 9.8 | PA6 |
| 1A08 | φ3.5 | 2.4~2.8 | φ6.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | φ6.0 | 16.8 | POM |
| 16E5 | φ3.5 | 3.0 | φ6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | φ4.6 | 9.8 | PA6 |
| 2U23 | φ6.2 | 3.5~4.6 | φ11.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | φ8.0 | 17.0 | PA6+POM |