リッド、キャビネット等の開閉を可能にするラッチ(及びストライク)
メーカー | ㈱ニフコ |
---|---|
用途 | リッド、キャビネット等の開閉 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 | 取付相手板厚 | リッド穴形状 | リッド板厚 | A | B | C | D | E | F | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F31 | □7.0×14.5 | 2.5 | □7.0×12.5 | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 14.5 | 12.5 | 11.0 | PP |
2F32 | □7.0×14.5 | 1.2~1.5 | □7.0×12.5 | 1.2~1.5 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | PP |
1H57 | □10.0×20.0 | 2.5 | □10.0×20.0 | 2.5 | 48.0 | 23.0 | 9.5 | 23.0 | 42.8 | 15.0 | PP |
1A38 | □10.0×25.0 | 2.0 | □7.0×20.0 | 2.5 | 48.0 | 23.0 | 7.0 | 15.5 | 14.0 | 17.0 | PP |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 | Strike(材質:POM) | Latch(材質:PA6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strike | Latch | 穴径 | 板厚 | A×B | E | F | G | H | 穴径 | 板厚 | J×K | L | M |
0081 | 0082 | □7.2 | 1.0 | □11.0 | 7.0 | 1.3 | 12.4 | 7.9 | □16.7×13.0 | 0.8~1.6 | 19.8×18.2 | 1.6 | 12.7 |
0081 | 0246 | □7.2 | 1.0 | □11.0 | 7.0 | 1.3 | 12.4 | 7.9 | □16.7×13.0 | 0.8~1.3 | 23.6×20.0 | 1.6 | 12.7 |
0083 | 0082 | □7.2 | 1.2~2.0 | □11.0 | 8.0 | 1.2 | 12.6 | 7.9 | □16.7×13.0 | 0.8~1.6 | 19.8×18.2 | 1.6 | 12.7 |
0083 | 0246 | □7.2 | 1.2~2.0 | □11.0 | 8.0 | 1.2 | 12.6 | 7.9 | □16.7×13.0 | 0.8~1.3 | 23.6×20.0 | 1.6 | 12.7 |
317Y | 317X | □15.0×10.0 | 2.0 | □20.0×15.0 | 6.5 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | □14.0×11.0 | 2.3 | □20.0 | 2.0 | 13.0 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 | Strike(材質:POM) | Latch(材質:PA6) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strike | Latch | Pitch | A×B | C×D | E | F | G | H | I | 穴径 | 板厚 | J×K | L | M |
191H | 199B | 22.0 | 35.0×17.0 | 26.2×9.4 | 1.0 | 4.5 | 12.5 | 10.0 | 8.0 | □19.0×14.0 | 2.5 | 30.5×24.0 | 4.0 | 14.0 |
2S1S | 0229 | 25.0 | 36.0×12.0 | - | - | 2.0 | 15.5 | 8.0 | - | □17.0×13.0 | 2.5 | 25.6×15.0 | 1.6 | 13.0 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。