ケーブル類を留めるクリップ。
メーカー | ㈱ニフコ |
---|---|
用途 | ケーブルの固定 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 | A×B | 取付相手形状 (穴径) |
板厚 | C | D | E | F | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1189 | 2.8×3.5 | □8.0 | 0.7 | 1.5 | 8.0 | 14.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
2G64 | 2.8×4.5 | □8.0 | 1.6 | 1.5 | 8.0 | 16.0×10.0 | 8.0 | PA6 |
1J48 | 3.0×9.0 | φ7.0 | 1.8~2.0 | 4.5 | 10.5 | 16.0×12.0 | 8.0 | PA6 |
2A91 | 5.0×8.0 | φ7.0 | 1.8~2.0 | 4.5 | 11.0 | φ18.0 | 10.0 | PA6 |
0579 | 6.5×9.5 | φ5.4 | 0.8~1.2 | 5.8 | 8.6 | φ14.0 | 10.0 | PA6 |
0587 | 6.5×9.5 | φ5.4 | 0.9 | 5.0 | 7.4 | 30.0×11.0 | 11.0 | PA6 |
0382 | 6.5×9.5 | φ5.4 | 1.6 | 3.0 | 7.6 | 18.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
0573 | 6.5×9.5 | φ5.4 | 2.0~3.2 | 4.4 | 9.1 | 27.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
1716 | 6.5×9.5 | φ8.5 | 1.6~2.6 | 6.0 | 9.9 | 30.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
4315 | 6.5×9.5 | φ8.5~9.5 | 1.0~2.0 | 2.3 | 11.0 | 17.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
1Y91 | 7.0×9.5 | φ7.0 | 1.6 | 2.0 | 11.0 | 17.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
3T25 | 7.0×9.5 | φ7.0 | 1.6~3.2 | 4.4 | 7.6 | 28.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
3455 | 7.0×9.5 | φ7.0 | 1.6~3.2 | 4.4 | 10.2 | 28.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
0J7H | 7.0×11.0 | φ7.0 | 1.6~3.0 | 2.0 | 11.0 | 17.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
2566 | 9.0×12.0 | φ8.0 | 4.0~4.3 | 3.3 | 14.8 | φ20.0 | 10.0 | PA6 |
1J57 | 9.0×12.0 | φ7.0 | 3.2 | 5.0 | 12.5 | 20.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
2A84 | 10.0×14.0 | φ7.0 | 1.6~3.2 | 4.0 | 10.6 | 32.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
1112 | 10.0×14.0 | φ8.5 | 0.8~1.6 | 5.0 | 9.9 | 32.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
0718 | 11.0×14.0 | φ5.4 | 0.8~1.2 | 6.6 | 7.8 | φ14.0 | 10.0 | PA6 |
128Z | 11.0×14.0 | φ5.4 | 0.8~1.2 | 6.5 | 8.0 | φ14.0 | 10.0 | PA6 |
3216 | 11.5×13.0 | φ5.4 | 0.8~2.0 | 5.0 | 8.1 | 25.0×10.0 | 10.0 | PA6 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 | クランプ可能径 | 取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | C | D | E | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2453 | φ2.5~3.5 | φ4.8 | 0.8 | φ3.0 | 5.1 | 7.4 | 14.0×5.0 | PA6 |
0248 | φ4.7~5.7 | φ4.8 | 0.5~1.2 | φ5.2 | 8.6 | 7.3 | 12.0×5.0 | PA6 |
0435 | φ4.7~5.7 | φ4.8 | 0.8~2.0 | φ5.2 | 38.7 | 7.5 | 14.0×6.5 | PA6 |
1197 | φ6.5~7.5 | φ4.8 | 0.8~2.0 | φ7.0 | 9.7 | 7.3 | 14.0×4.8 | PA6 |
099E | φ6.5~7.5 | φ4.8 | 0.6~2.0 | φ7.0 | 10.2 | 7.0 | 14.0×5.2 | PA6 |
2047 | φ6.5~7.5 | φ4.8 | 0.8~2.0 | φ7.0 | 38.9 | 7.3 | 16.0×5.6 | PA6 |
3825 | φ7.0~8.5 | □5.0×9.0 | 1.5 | φ8.0 | 8.8 | 5.7 | 14.0×9.0 | PA6 |
1Y85 | φ10.5~12.0 | φ4.8 | 0.5~1.2 | φ11.5 | 11.8 | 7.3 | 12.0×5.0 | PA6 |
0249 | φ10.5~12.0 | φ4.8 | 0.5~1.2 | φ11.5 | 12.0 | 7.0 | 12.0×5.0 | PA6 |
0311 | φ10.5~12.0 | φ4.8 | 0.5~1.6 | φ11.5 | 11.8 | 7.3 | 14.0×4.7 | PA6 |
252H | φ10.5~12.0 | φ4.8 | 0.5~1.6 | φ11.5 | 11.8 | 7.3 | 14.0×4.7 | PA6 |
0098 | φ10.5~12.0 | φ4.8 | 0.6~1.6 | φ11.5 | 28.3 | 7.5 | 14.0×4.7 | PA6 |
1F55 | φ10.5~12.0 | φ4.8 | 0.6~2.0 | φ11.5 | 28.8 | 7.0 | 14.0×5.0 | PA6 |
5076 | φ10.5~12.0 | φ4.8 | 0.6~2.0 | φ11.5 | 12.2 | 7.0 | 14.0×5.2 | PA6 |
0560 | φ11.0~12.5 | □5.5×7.1※ | 1.0~1.6 | φ12.0 | 11.3 | 4.5 | 14.1×7.0 | PA6 |
4253 | φ14.5~16.5 | φ4.8 | 0.6~2.0 | φ16.0 | 14.7 | 7.0 | 14.0×5.2 | PA6 |
0617 | φ14.5~16.5 | φ4.8 | 0.6~2.0 | φ16.0 | 29.0 | 7.3 | 14.0×4.7 | PA6 |
099D | φ14.5~16.5 | φ4.8 | 0.8~2.0 | φ16.0 | 29.0 | 7.0 | 14.0×4.8 | PA6 |
2W77 | φ14.5~16.5 | φ4.8 | 1.6 | φ16.0 | 71.4 | 7.6 | 14.0×6.0 | PA6 |
2135 | φ18.5~20.5 | φ4.8 | 0.8~2.0 | φ20.0 | 29.2 | 7.3 | 14.0×6.0 | PA6 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 | A | 取付相手形状 (穴径) |
板厚 | C | D | F | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | φ15.0 | φ7.0 | 0.8~1.0 | 10.2 | 12.0 | 12.0 | PA6 |
1E3J | φ15.0 | φ7.0 | 0.8~1.2 | 10.0 | 12.2 | 12.0 | PA6 |
43T2 | φ15.0 | φ10.0 | 1.5 | 9.0 | 6.5 | 10.0 | PA6 |
30W9 | φ17.4 | φ7.0 | 1.5 | 14.0 | 10.9 | 10.0 | PA6 |
253S | φ18.0 | φ6.0 | 0.9~2.6 | 14.7 | 8.3 | 10.0 | PA6 |
1912 | φ20.0 | φ7.0 | 0.6~0.8 | 13.5 | 12.0 | 12.0 | PA6 |
1914 | φ21.0 | φ7.0 | 0.8~1.0 | 13.7 | 12.2 | 12.0 | PA6 |
3438 | φ21.0 | φ7.0 | 1.6 | 13.5 | 13.0 | 7.0 | PA6 |
1J98 | φ28.0 | φ7.0 | 1.0~2.0 | 21.0 | 11.7 | 12.0 | PA6 |
1999 | φ30.0 | φ7.0 | 0.8~1.0 | 20.2 | 12.4 | 12.0 | PA6 |
2M88 | φ34.0 | φ7.0 | 0.8~1.0 | 22.2 | 12.4 | 12.0 | PA6 |
4Z58 | φ34.0 | φ7.0 | 2.5 | 20.2 | 12.2 | 12.0 | PA6 |
1J97 | φ36.0 | φ7.0 | 1.0~2.0 | 25.0 | 11.7 | 12.0 | PA6 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 | A | 取付相手形状 (穴径) |
板厚 | C | D | E | F | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330 | φ7.6 | φ7.0 | 0.8 | 8.5 | 8.8 | 18.0×12.0 | 12.0 | PA6 | |
1J77 | φ12.0 | φ7.0 | 3.0 | 10.5 | 12.7 | 23.0×12.0 | 12.0 | PA6 | |
4397 | φ13.0 | φ7.0 | 1.8~2.2 | 11.0 | 9.1 | φ14.0 | 10.0 | PA6 | 押え羽根付 |
1A5U | φ14.6 | φ7.0 | 0.7 or 1.6 | 12.5 | 11.2 | φ18.0 | 12.0 | PA6 | |
4165 | φ16.0 | φ7.0 | 1.0~1.5 | 11.0 | 9.0 | 22.0×12.0 | 12.0 | PA6 | 押え羽根付 |
1U68 | φ16.0 | φ9.0 | 2.8~9.0 | 16.7 | 11.8 | 19.0×12.0 | 12.0 | PP | 押え羽根付 |
1J3Z | φ18.0 | φ6.0 | 2.3 | 14.8 | 9.9 | 16.0×6.5 | 10.0 | PA6 | 押え羽根付 |
2S12 | φ20.0 | φ7.0 | 0.8~1.6 | 14.1 | 10.5 | φ14.0 | 10.0 | PP | 押え羽根付 |
4692 | φ20.0 | φ10.0 | 2.3 | 19.7 | 14.0 | 22.0×12.0 | 12.0 | PA6 | 押え羽根付 |
3K87 | φ21.0 | φ10.0 | 2.3 | 19.7 | 14.3 | 22.0×12.0 | 12.0 | PP | 押え羽根付 |
3836 | φ25.0 | φ7.0 | 2.0 | 18.5 | 11.2 | 16.0×10.0 | 10.0 | PP | 押え羽根付 |
175J | φ32.0 | φ7.0 | 1.2~1.4 | 22.2 | 11.2 | 22.0×13.0 | 13.0 | PA6 | 押え羽根付 |