1. HOME
  2. 製品情報
  3. 一般ファスナー(カテゴリー別取扱い製品一覧)
  4. ブラッシュクリップ

ブラッシュクリップ

BRUSH CLIPブラッシュクリップ

パネルを取り付けるのに使用する樹脂クリップです。

メーカー ㈱ニフコ
用途 パネル取り付け

特徴

パネルを取付ける樹脂クリップ

  • ■板厚の許容範囲が広い。
  • ■小径の穴に対しても設定できる。(φ5以上)
  • ■取付作業は1動作で工数が少ない。

Panel attachment clip.

  • ■Suitable for wide range of panel thicknesses.
  • ■Can also be set for small diameter holes.(φ5 or larger)
  • ■Can be attached in a single operation,reducing the number of man-hours required.

取付説明図

取付例

サイズ詳細

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。

※左右にフリックしてご覧いただけます。
製品番号
青字在庫品
取付相手形状
(穴径)
板厚 A B C D 材質
2727 φ3.3 2.2~9.0 φ5.5 1.3 13.5 □3.0 POM
1L46 φ4.3 2.0~10.8 φ18.0 2.5 20.0 □3.8 PA6
2581 φ4.3 2.0~13.0 φ15.0 2.0 20.5 □3.8 PA6
489X φ5.0 0.65~9.0 φ24.0 3.0 14.0 φ6.0 PA6
49N2 φ5.0 0.8~9.5 φ16.0 3.5 12.0 □4.7 PA6
1C89 φ5.0 0.8~12.2 φ15.0 2.3 17.0 φ6.0 PA6
1882 φ5.0 1.2~6.0 φ16.0 2.0 11.0 □4.7 PP
076Z φ5.0、M6ナット 1.3~8.5 φ20.0 2.0 11.8 □4.8 PA6
0J6T φ5.0 1.4~5.0 φ12.0 2.0 9.9 φ5.8 PA6
4410 φ5.0 1.5~7.5 φ12.0 2.0 14.8 □4.7 PA6
1D69 φ5.0 1.5~7.5 φ14.0 2.0 15.0 □4.7 PA6
201X φ5.0 1.5~8.5 φ28.0 2.0 12.5 □4.7 PA66
3T31 φ5.0 1.5~13.5 φ16.0 2.0 20.8 □4.7 PA6
0J6U φ5.0 1.6~10.3 φ16.0 2.2 14.9 φ5.8 PA6
2Z15 φ5.0 1.6~12.2 φ25.0 3.0 17.0 φ6.0 PA6
0M6F φ5.0 1.7~10.1 φ20.0 2.0 15.0 φ5.8 PA6
2784 φ5.0 1.8~4.5 φ11.0 2.0 6.8 □4.8 PP
4M06 φ5.0 1.8~17.5 φ20.0 2.3 22.2 φ6.0 PA6
4863 φ5.0 2.2~11.0 φ30.0 3.5 15.0 □4.7 PA6
4655 φ5.0 2.2~6.0 φ12.0 2.0 11.0 □4.7 PA6
4Z14 φ5.0 2.7 φ16.0 2.0 7.5 □4.7 PA6
42S1 φ5.0 3.0~8.0 φ14.0 1.5 16.0 □4.7 PA66
22Z0 φ5.0 3.7~7.1 φ16.0 1.5 13.0 □4.7 PA6
044Z φ5.0 4.4~5.9 φ18.0 3.0 12.8 φ6.0 PA6
036W φ5.0 4.0~11.0 φ20.0 2.0 15.0 □4.7 PA6
1D76 φ5.0、M6ナット 0.8~12.2 φ25.0 3.0 17.0 φ6.0 PA6
4353 φ5.0、M6ナット 2.6~10.0 φ16.0 2.0 16.0 □4.7 PA6
4356 φ5.0、M6ナット 2.6~10.0 φ20.0 2.0 15.0 □4.7 PA6
2399 φ5.0 3.2~8.5 φ13.0 2.0 16.0 □4.7 PA6
173K φ5.0、M6ナット 4.2 φ20.0 2.0 15.0 φ6.0 PA6
1S50 φ5.2 0.8~1.0 φ28.0 2.5 9.0 φ6.2 PA6
4W96 φ5.2 3.8~6.0 φ28.0 2.0 9.0 φ6.4 PA66
145X φ6.0 0.8~4.0 φ16.0 3.5 16.0 □5.7 PA6
1V63 φ6.0 1.6~16.0 φ25.0 2.0 23.5 φ7.2 PA6
5280 φ6.0 1.8~8.3 φ20.0 2.0 15.0 φ6.8 PA6
1L03 φ6.0 1.8~25.0 φ19.0 2.0 30.5 φ6.8 PA6
4P53 φ6.0 2.0~10.4  φ19.0 2.0  17.0 □5.7 PA6
4730 φ6.0 2.0~16.4   φ19.0 2.0  23.0 □5.7 PA6
 3S53 φ6.0 2.2~5.6 φ20.0 2.0   12.0 □5.7 PA6
4725  φ6.0 2.5~3.7 φ20.0 2.0  8.5  □5.7 PA6
2U5S  φ6.0 2.5~4.5 φ20.0 2.0  10.5  □5.7 PA6
1H10  φ6.0 2.8~6.6  φ19.0 2.0  11.0  □5.7 PA6
2685  φ6.0 3.2~9.5  φ13.0 2.0  19.0  □5.7 PA6
4101  φ6.0 3.2~11.5  φ25.0 2.0  21.0  □5.7 PA6
1P2R  φ6.0 3.9  φ14.0 1.5  10.0  φ6.2 PA6
1Q55  φ6.0 5.0~8.3  φ20.0 3.0  13.5  φ7.1 PA6
1E9S  φ6.0~6.2 3.8~11.6  φ25.0 2.0  23.5  φ6.8 PA6
11U6  M6ナット 1.5~6.3 φ25.0 2.0  12.0  □4.7 PA6
3591  φ6.6 2.0~4.8 φ24.0 3.0  12.5  □6.2 PA6
4A43  φ6.6 2.2~4.0 φ20.0 3.0  8.5  □6.3 PA6
38D8 φ6.6 3.7 φ24.0 3.0 10.0 φ7.7 PA6
1D63 φ7.0 0.8~4.4 φ30.0 3.0 12.0 □6.5 PA6
085H φ7.0 0.8~7.5 φ16.0 3.5 12.0 □6.7 PA6
081S φ7.0 0.8~7.5 φ16.0 3.5 16.0 □6.7 PA6
1E2Z φ7.0 0.8~7.5 φ16.0 3.5 16.0 φ6.8 POM
5347 φ7.0 1.0~9.4 φ16.0 2.5 15.0 □6.5 PA6
 1T6G φ7.0 1.4~7.4 φ16.0 1.0 16.0 φ6.8 POM
247H  φ7.0 1.5~6.0 φ18.0 2.5 13.0 φ6.8 POM
3T5R  φ7.0 1.5~7.0 φ23.0 2.5 14.0 φ6.8 POM
247J  φ7.0 1.5~10.0 φ18.0 2.5 20.0 φ6.8 POM
4H9A  φ7.0 1.5~10.0 φ18.0 2.5 20.0 φ6.95 POM
2U08  φ7.0 1.7~10.0 φ19.5 2.5 20.0 □6.5 PA6
0W8W  φ7.0 1.8~6.4 φ18.0 2.5 15.0 φ6.8 PA6
49Z9  φ7.0 1.9~8.7 φ18.0 2.5 15.0 □6.5 PA6
4W57  φ7.0 1.9~8.7 φ18.0 2.5 15.0 □6.5 PA6
2488 φ7.0 1.9~8.7 φ18.0 2.5 20.0 □6.5 PA6
5328 φ7.0 2.0~9.0 φ18.0 2.5 20.0 □6.7 PA6
1M85 φ7.0 2.0~12.8 φ18.0 3.0 23.0 □6.7 PA6
1G12 φ7.0 2.0~13.2 φ18.0 2.5 24.8 □6.5 PA6
 2M39 φ7.0 2.2~3.5 φ15.0 1.8 10.0 φ7.7 PA6
47G3  φ7.0 2.2~4.7 φ16.0 2.5 15.0 □6.5 PA6
316N  φ7.0 2.2~4.7 φ16.0 2.5 20.0 φ6.8 PA6
2B79  φ7.0 2.65~7.0 φ22.0 2.5 11.2 □6.5 PA6
2495  φ7.0 3.2~6.0 φ15.0 1.8 14.5 φ7.9 PA6
263N  φ7.0 3.2~8.0 φ22.0 2.5 23.2 φ6.5 PA6
2K95  φ7.0 3.2~8.3 φ18.0 2.5 24.8 □6.5 PA6
3N44  φ7.0 4.0~12.0 φ25.0 1.5 20.0 □6.7 PA6
3V25  φ8.0 2.0~6.8 φ20.0 2.0 18.0 □7.5 PA6
3884  φ8.0 2.0~7.2 φ18.0 2.0 14.0 φ9.0 PA6
2060  φ8.0 2.0~6.5 φ22.0 2.5 16.0 □7.0 PA6
22G2 φ8.0 2.7~6.2 φ22.0 2.5 19.3 φ7.0 PA6
4J60 φ8.0 5.0~10.0 φ14.0 2.0 16.0 φ9.0 PA6
5468 φ8.5 1.8~5.8 φ18.0 2.5 16.0 φ9.5 PA6
4571 φ8.5 2.4~6.0 φ18.0 2.5 12.5 □8.1 PA6
2K54 φ8.5 2.6~8.0 φ18.0 2.5 16.0 φ9.5 PA6
1T6T φ8.5 2.7~6.8 φ20.0 2.5 13.5 φ8.3 PA6
28T0 φ8.5 3.7~10.65 φ18.0 2.5 24.0 □7.2 PA6
1H16 φ10.0 3.7~7.4 φ25.0 2.5 15.0 φ11.0 PA6

CONTACT

カタログダウンロード

ニフコ製品を中心に工業用ファスナー製品のカタログをダウンロードいただけます。

ご相談・見積依頼

製品に関するお問い合わせやご相談、お見積りなどお気軽にご連絡ください。

無料サンプル依頼(法人向け)

法人のお客様向けに無料サンプルのご依頼を受け付けています。