ケーブル、ワイヤー等を締込む結束具。
| メーカー | ㈱ニフコ |
|---|---|
| 用途 | ケーブル、ワイヤーの結束 |




カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 | クランプ可能径 | A | B | D | E | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0428 | φ5.0~20.0 | 8.0 | 5.0 | 90.5 | 2.0 | PE |
| 2960 | φ5.0~52.0 | 6.0 | 6.0 | 184.0 | 3.3 | PA66 |
| 2B04 | φ6.0~13.0 | 10.0 | 12.5 | 89.0 | 4.0 | PA6 |
| 3682 | φ6.0~23.0 | 7.3 | 6.0 | 89.0 | 4.5 | PA66 |
| 2050 | φ10.0~25.0 | 12.0 | 8.3 | 121.2 | 8.0 | PA6 |
| 2051 | φ20.0~40.0 | 12.0 | 8.3 | 161.2 | 8.0 | PA6 |
| 2052 | φ35.0~55.0 | 12.0 | 8.3 | 211.2 | 8.0 | PA6 |
| 2257 | φ45.0~80.0 | 13.0 | 6.0 | 3000.0 | 8.0 | PA6 |

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 | クランプ可能径 | A | B | C | D | E | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M93 | φ5.0~25.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 99.7 | 7.0 | PA66 |
| 16V0 | φ5.0~28.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 123.2 | 7.0 | PA66 |
| 2245 | φ5.0~35.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 125.0 | 7.0 | PA66 |
| 0X0T | φ5.0~40.0 | 15.0 | 9.2 | 12.8 | 160.0 | 8.0 | PA66 |
| 36N7 | φ5.0~55.0 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 183.4 | 3.5 | PA66 |
| 0H5A | φ9.0~28.0 | 12.0 | 10.0 | 8.3 | 131.7 | 8.0 | PA6 |
| 2R6J | φ10.0~35.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 130.0 | 5.0 | PA6 |
| 3M85 | φ10.0~40.0 | 15.0 | 10.0 | 9.3 | 255.0 | 10.0 | PA66 |
| 5083 | φ15.0~25.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 93.7 | 7.0 | PA66 |
| 0H4R | φ15.0~35.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 120.0 | 5.0 | PA6 |
| 2245 | φ15.0~35.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 123.7 | 7.0 | PA66 |
| 086X | φ15.0~35.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 125.0 | 7.0 | PA66 |
| 5084 | φ15.0~45.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 163.7 | 7.0 | PA66 |
| 098U | φ15.0~55.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 190.0 | 7.0 | PA66 |
| 5085 | φ15.0~65.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 233.7 | 7.0 | PA66 |

カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
| 製品番号 | 長さコード | クランプ可能径 | D |
|---|---|---|---|
| 0912 | 4 | φ5~34 | 138 |
| 2X15 | |||
| 0912 | 8 | φ5~50 | 188 |
| 2X15 | |||
| 1912 | M | φ5~57 | 218 |
| 1912 | 6 | φ5~60 | 228 |
| 2X15 | |||
| 0912 | D | φ5~65 | 238 |
| 2X15 | |||
| 0912 | 2 | φ5~70 | 258 |
| 2X15 | |||
| 0912 | L | φ5~75 | 278 |
| 0912 | V | φ5~80 | 298 |
| 2X15 | |||
| 0912 | A | φ5~90 | 318 |
| 2X15 | |||
| 0912 | H | φ5~985 | 338 |
| 2X15 | |||
| 0912 | K | φ5~102 | 358 |
| 2X15 | |||
| 0912 | 1 | φ5~110 | 388 |
| 2X15 | |||
| 0912 | X | φ5~130 | 438 |
| 2X15 | |||
| 0912 | 3 | φ5~140 | 488 |
| 2X15 | |||
| 2X15 | J | φ5~219 | 728 |
| 2X15 | Z | φ5~226 | 748 |
| 2X15 | C | φ5~300 | 988 |
| 2X15 | T | φ5~320 | 1068 |
| 2X15 | S | φ5~520 | 1688 |