パネルを取り付けるのに使用する樹脂クリップです。
メーカー | ㈱ニフコ |
---|---|
用途 | パネル取り付け |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B | C | D | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11V1 | φ5.0 | 5.5 | φ10.0 | 1.4 | 13.0 | 4.8 | PA6 |
32M4 | φ5.2 | 3.7 | φ10.0 | 1.5 | 10.5 | 4.9 | PA6 |
1Y56 | φ5.2 | 3.7 | φ10.0 | 1.5 | 10.5 | 4.9 | PA6 |
14X4 | φ5.3 | 4.7 | φ14.0 | 2.0 | 15.0 | 5.1 | POM |
28G3 | φ6.0 | 0.7~0.9 | φ13.0 | 1.9 | 9.5 | 5.8 | PA6 |
2G56 | φ6.0 | 3.0 | □12.0 | 2.0 | 11.9 | 5.7 | POM |
2P50 | φ6.0 | 3.6 | φ12.0 | 2.0 | 8.5 | 5.7 | PA6 |
2T8N | φ6.0 | 3.8 | φ20.0 | 2.0 | 8.8 | 5.8 | PA6 |
0243 | φ6.5 | 3.0 | φ14.0 | 2.5 | 11.5 | 6.0 | PA6 |
0181 | φ6.5 | 4.1~4.9 | φ14.0 | 2.5 | 16.0 | 6.0 | PA6 |
1026 | φ7.0 | 1.0~3.0 | φ18.0 | 2.3 | 11.9 | 6.7 | PA6 |
244A | φ7.0 | 1.2~3.0 | φ18.0 | 2.3 | 11.9 | 6.7 | PA6 |
1W84 | φ7.0 | 2.0~3.0 | φ14.0 | 2.0 | 12.5 | 6.7 | POM |
2547 | φ7.0 | 2.0~4.0 | φ15.0 | 2.0 | 15.0 | 6.7 | PA6 |
0273 | φ7.0 | 2.0~4.0 | φ18.0 | 2.5 | 15.0 | 6.7 | PA6 |
0805 | φ7.0 | 2.0~4.0 | φ18.0 | 2.5 | 15.0 | 6.7 | PA6 |
1565 | φ7.0 | 3.0~4.0 | φ15.0 | 2.5 | 13.3 | 6.6 | PA6 |
1H55 | φ7.0 | 3.2~4.0 | φ18.0 | 2.5 | 13.0 | 6.7 | POM |
014Z | φ7.0 | 3.65 | φ25.0 | 2.5 | 12.2 | 6.7 | PA66 |
49Y6 | φ7.0 | 3.7 | φ15.0 | 2.0 | 12.0 | 6.6 | PA66 |
3437 | φ7.0 | 4.0 | φ18.0 | 2.3 | 12.0 | 6.7 | PA6 |
0259 | φ7.0 | 4.0~6.5 | φ20.0 | 2.5 | 16.5 | 6.5 | PA6 |
1M70 | φ7.0 | 5.5 | φ14.0 | 2.5 | 17.0 | 6.8 | PA6 |
0Z3W | φ7.0~7.5 | 3.8 | φ25.0 | 2.5 | 12.0 | 6.7 | PA66 |
0068 | φ7.5 | 3.0~5.5 | φ12.0 | 2.0 | 17.5 | 6.7 | PA6 |
0127 | φ7.5 | 3.5~4.5 | φ14.0 | 2.5 | 15.0 | 6.5 | PA6 |
0349 | φ7.5 | 5.0~6.5 | φ14.0 | 2.5 | 16.5 | 6.5 | PA6 |
3427 | φ8.0 | 3.3~3.9 | φ18.0 | 2.5 | 13.8 | 7.7 | PC |
1U69 | φ8.0 | 4.0 | φ13.8 | 1.5 | 13.5 | 7.7 | PA6 |
0260 | φ8.0 | 5.0~6.5 | φ18.0 | 2.5 | 17.5 | 7.0 | PA6 |
3428 | φ8.0 | 9.5 | φ18.0 | 2.5 | 19.3 | 7.7 | PC |
0182 | φ8.5 | 4.0~5.6 | φ18.0 | 3.0 | 15.5 | 8.0 | PA6 |
1X65 | φ8.5 | 5.0 | φ17.0 | 1.5 | 15.0 | 8.2 | PA6 |
1811 | □9.0 | 0.8 | φ15.0 | 3.2 | 16.0 | 8.5 | PA6 |
2105 | φ9.0 | 3.7~5.5 | φ18.0 | 3.0 | 15.5 | 8.5 | POM |
0512 | φ9.0 | 3.8 | φ20.0 | 2.3 | 13.0 | 8.0 | POM |
1827 | φ10.2 | 2.0 | φ17.2 | 2.6 | 16.5 | 10.0 | PA6 |
カタログの内容は予告なく変更する事があります。ご検討の際は弊社営業窓口にお問合せください。
※取付相手形状及び板厚は参考値です。試験・試作等で評価して頂くことをお薦めします。
製品番号 青字在庫品 |
取付相手形状 (穴径) |
板厚 | A | B | C | D | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2J23 | φ5.3 | 4.7 | φ14.0 | 2.0 | 9.5 | φ5.2 | PA6 |
1B84 | φ6.5 | 4.5 | φ12.0 | 3.0 | 9.2 | φ6.4 | PA6 |
1V23 | □7.0 | 1.2 | □12.0 | 1.2 | 7.3 | □7.0 | PP |
3835 | φ7.0 | 2.3~2.5 | φ12.0 | 1.8 | 7.0 | φ6.8 | PA6 |
27S1 | φ7.0 | 3.1 | φ18.0 | 2.0 | 15.0 | φ6.8 | POM |
116R | φ8.0 | 2.2~2.9 | φ17.0 | 2.5 | 12.6 | φ7.8 | POM |
27S2 | □9.0 | 2.0 | φ20.0 | 2.0 | 15.0 | □8.8 | PA6 |
1Z37 | φ10.2 | 2.7 | φ18.0 | 2.0 | 9.2 | φ10.0 | PA6 |
13R7 | φ12.0 | 4.4~6.0 | φ20.0 | 2.5 | 12.0 | φ11.0 | POM |
1F48 | φ18.0 | 4.0 | φ26.0 | 2.0 | 10.0 | φ17.8 | PP |